12:00 | Registrierung | |
13:00 | Pierre Steiger | Eröffnung |
13:15 | Christof Constantin Chwojka | KEYNOTE |
14:00 | Stephan Bandlow | Leitstellenmodellierung – Zwischen Machbarkeit und Motivation |
14:30 | tba | Digitale Kommunikationslösungen |
15:00 | Pause | |
15.30 | Mario Krammel | Wenn Polizei und Feuerwehr planmäßig reanimieren fahren - Was bringt es tatsächlich? |
16:00 | Clemens Kill | Das neue Steiger-Hilfsfristmodell |
16:30 | Stefanie Gonschorek | Fehlende Entwicklungsperspektiven für NotSan - Ein Ausstiegskriterium aus dem Einsatzdienst? |
17:00 | Christian Hermanns | Abschluss Tag 1 |
18:30 | Abendveranstaltung |
9:00 | Christian Hermanns | Eröffnung Tag 2 |
9:15 | Nicole Steiger | Probleme lösen, Leben retten: Komponenten des Gelingens in Deutschland |
9:45 | Christian Fohringer | ACN, GNS, Akutteam, Sozialarbeit, ... bringt das wirklich was? Fakten und Ergebnisse |
10:15 | VonBeesten/Wihler | Das MIC - Medical Intervention Car |
10:45 | Pause | |
11.30 | Christoph Redelsteiner | Nutzeranforderungen als Designgrundlage von Rettungssystemen. Brauchen wir eine Europäische EMS Patientencharta? |
12:00 | Andreas Pitz | Kommt jetzt die Notfallreform 3.0? |
12:30 | Verleihung Journalismuspreis der Björn Steiger Stiftung | |
13:00 | Pierre Steiger | Kongressabschluss |
Weitere Beiträge